<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тамтарарам - сайт поиска актуальной информации &#187; тысяча</title>
	<atom:link href="http://tamtararam.ru/tag/tysyacha/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tamtararam.ru</link>
	<description>Найди то что искал. Свежая информация</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 20:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Итоги Второй мировой войны</title>
		<link>http://tamtararam.ru/raznoe/itogi-vtoroj-mirovoj-vojny.html</link>
		<comments>http://tamtararam.ru/raznoe/itogi-vtoroj-mirovoj-vojny.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tararam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[агрессор]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[жертва]]></category>
		<category><![CDATA[италия]]></category>
		<category><![CDATA[итог]]></category>
		<category><![CDATA[миллион]]></category>
		<category><![CDATA[победа]]></category>
		<category><![CDATA[потеря]]></category>
		<category><![CDATA[союзник]]></category>
		<category><![CDATA[ссср]]></category>
		<category><![CDATA[сталь]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[тысяча]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamtararam.ru/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[
Вторая мировая война, длившаяся шесть лет на всех континентах мира, завершилась победой союзников над государствами–агрессорами – Германией, Италией, Японией. Эта победа народов антигитлеровской коалиции является важнейшим итогом войны.
Война принесла народам мира невосполнимые людские и материальные потери. Количество жертв до сих пор точно не установлено. По приблизительным подсчетам, погибло более 60 млн человек, 90 млн стали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tamtararam.ru/raznoe/itogi-vtoroj-mirovoj-vojny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сокращения в Скандинавских авиалиниях</title>
		<link>http://tamtararam.ru/novosti/sokrashheniya-v-skandinavskix-avialiniyax.html</link>
		<comments>http://tamtararam.ru/novosti/sokrashheniya-v-skandinavskix-avialiniyax.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tararam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[авиалинии]]></category>
		<category><![CDATA[ВВС]]></category>
		<category><![CDATA[мест]]></category>
		<category><![CDATA[рабочих]]></category>
		<category><![CDATA[Скандинавия]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение]]></category>
		<category><![CDATA[тысяча]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamtararam.ru/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[
По словам финансовых аналитиков Скандинавия&#160;&#8212; регион, который меньше всех в Европе пострадал от экономического кризиса Более того, это один из самых благополучных регионов мира, а не только Старого Света. Тем не менее, волна сокращений рабочих мест коснулась и казалось бы безоблачной Скандинавии. Компания &#171;Скандинавские авиалинии&#187; (SAS) недавно сообщила о решении сократить еще тысячу рабочих мест [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tamtararam.ru/novosti/sokrashheniya-v-skandinavskix-avialiniyax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
